All 20-inch diameter wheels.
American Racing Vintage VNC405 TT-II 20X9.5 5X4.75 CHR/POL 4.5BS
Fuel 1PC RUNNER 20X10 5X5.5 78 NBL -18MM
Niche 1PC RIVIERA 20X9 5X4.5 72 +35 G-BLK-MCH
Fuel 1PC KRANK 20X9 6X135/5.5 106.1 P +01
Fuel 1PC MAVERICK 20X10 8X6.5 125.1 BD -12
Cray CR EAGLE 20X12.5 5X4.75 +47 70 M-BLK
Fuel 1PC BLITZ 20X10 8X170 GLRT 125 -18
Fuel 1PC FLAME 20X9 6X135 87 BD +20
XD864 20X10 8X170 Polished -18MM
Fuel 1PC Contra Plnm 20X9 6X135/5.5 106 Glrt +02
KMC KM544 20X9 8X180 M-Brz Blk LP 18MM
Fuel 1PC Flux 20X10 6X5.5 106 -18 Pltnm-Brnz
Fuel 1PC Runner Drw 20X8.25 8X200 +105 Nbl (F)
Fuel 1PC VAPOR 20X10 8X6.5 125 -18 M-BLK GT
Fuel 1PC MAVERICK 20X10 8X170 125.1 BD -18
Fuel 1PC Reaction 20X9 5X4.5/5.0 78 Crm 01MM
Fuel 1PC COVERT 20X9 8X180 124 ZDB +20
Fuel 1PC MAVERICK 20X10 8X180 124.2 BD -18
Fuel 1PC Rail 20X9 5X5 71 +1 G-Gnmtl Blk-LP
Fuel 1PC RAGE 20X10 5X5.0/5.5 87.1 NLQ -18
Fuel 1PC KRANK 20X9 8X170 125.1 NBD +20
Fuel 1PC BLITZ 20X9 8X170 125.1 BL +20
Fuel 1PC Rebel 20X9 6X5.5 106 +1 M-Bnz-Blk-Rg
American Racing Vintage VNC405 TT-II 20X9.5 5X4.75 CHR/POL 3.5BS
05+FRDSDFRNTPS2.0IFP9.1'2-3.5'LIFT
05-01 Bmw 320 Series; 06-01 Bmw 325
05-04 Buick Rainier; 06-04 Chevrole
05-06 Tac