All 20-inch diameter wheels.
Fuel 1PC BLITZ 20X10 5X5.0 71.5 NBL -18
Fuel 1PC SLEDGE 20X9 8X180 124.2 P +01
Fuel 1PC HOSTAGE 20X9 8X170 125.1 BL +01
Fuel 1PC Dynamo 20X9 6X5.5 106 +1 G-Slv-Brs Ch-LP
Fuel 1PC D610 Maverick 20X12 5X5.5/150 Nbl -44MM
Fuel 1PC Catalyst 20X9 6X135 87 +1 M-Blk G-Blk
Fuel 1PC STROKE 20X9 8X6.5 125.1 NLK +20
Us Mag 1PC Desperado 20X8 6X5.5 90 Ngd +1 (R)
Us Mag 1PC Flagstaff 20X8.5 5X5 78 +1 Chrome
Fuel 1PC Rebel 20X9 8X180 124 +1 M-Bnz-Blk-Rg
Moto Metal TEKTON 20X9 6X5.5 106 +20 G-BLK-MCH
Fuel 1PC Covert 20X9 6X5.5 106 +1 Slv-Mach-Fc
Fuel 1PC FLAME 20X9 5X5.5 78 AE +1
American Racing Vintage VN472 20X12 5X4.75 G-BLK/MILL 8.5BS
Fuel 1PC ZEPHYR 20X9 8X6.5 125.1 QLB +01
Fuel 1PC Mutiny 20X9 6X135 87 +20 M-Blk G-Blk
Black Rhino Hard Alloys BR ARSENAL 20X9.5 6X135/5.5 TX-MBLK -18
Fuel 1PC Circuit Drw 20X8.25 8X200 105 Msl (F)
XD865 20X10 6X5.5 Blue-Mill Blk-LP -18MM
Fuel 1PC RINCON BL 20X10 5X5 71 -48 BLD
Fuel 1PC HOSTAGE 20X10 6X135/5.5 106.1 BL -24
Fuel 1PC FLUX DRW 20X8.25 8X6.5 -201 BD (R)
Fuel 1PC RUNNER OR 20X9 5X150 110 +1 BD
Fuel 1PC Darkstar 20X9 8X6.5 125 +1 M-Blk G-Blk
01 20X9.0 5X150 0 110.3 B
01 20X9.0 8X165.1 0 125.5 G
01 20X9.0 8X170 -12 125.5 G
01 20X9.0 Blk Insert L